CODI | U | DESCRIPCIÓ | QUANTITAT | PREU (€) | IMPORT (€) | REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€) | MÀ D'OBRA (H) | REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%) |
RE0215 | u | Reforç collarí sobre la base de pilar de formigó 25x25 cm, amb PNL40.4 | 1,00 | 124,55 | 124,55 | 87,74 | 6,25 | 70,45 |
| | Base de reforç de pilar de formigó armat de dimensions 25x25 o diàmetre 25 cm mitjançant collarins de angulars metàl·lics PNL-40.4 mm d'acer S275 laminat en calent, units entre si per soldadura, fins i tot soldadura in situ i farcit d'espai entre formigó i acer amb una capa de 1,5 mm de resina epoxi en dos components. | | | | | | |
%01a | % | Costos auxiliars sobre la mà d'obra | 0,02 | | 1,61 | | | |
%02 | % | Costos indirectes | 0,03 | | 3,11 | | | |
| % | Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00) | 1,00 | | | | | |
RE0311 | m² | Sanejat en arrencada de pilars de formigó. Morter estructural. | 0,25 | 64,52 | 16,13 | 7,30 | 0,45 | |
REU0031 | kg | Morter estructural de resines, producte Aplicatec R4, en sacs de 25 kg. | 4,50 | 0,65 | 2,93 | | | |
REU0145 | kg | Sika top Armatec 110-Epocem inhibidor de la corrosió i pont d'unió, pot 4kg, 3 components: A + B + C. | 0,80 | 4,15 | 3,32 | | | |
REU0438 | kg | Adhesiu de dos components a base de resina epoxi, per a unió de platines metàl·liques amb formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4. | 0,35 | 16,95 | 5,93 | | | |
REU0439 | m | Perfil d'acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie L 40x4, laminat en calent, per aplicacions estructurals. Elaborat en taller i col·locat en obra. | 1,10 | 2,68 | 2,95 | | | |
REU0444 | kg | Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat en calent, de 20x4 mm, per aplicacions estructurals. | 5,00 | 1,08 | 5,40 | | | |
REU0440 | l | Imprimació d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. | 0,30 | 4,95 | 1,49 | | | |
REU0161 | kg | Dissolvent universal TKROM imprimació antixidante, pot 5 kg. | 0,70 | 1,77 | 1,24 | | | |
REU0441 | h | Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica. | 1,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 1,00 | |
MOU0006 | h | Peó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació | 1,20 | 14,31 | 17,17 | 17,17 | 1,20 | |
MOU0055 | h | Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: IVE). / Més informació | 1,80 | 17,93 | 32,27 | 32,27 | 1,80 | |
MOU0056 | h | Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació | 1,80 | 15,50 | 27,90 | 27,90 | 1,80 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Redactat per Vicente Almudéver | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Actualització 24/03/2014 | | | | | | |
| | Zona València | | | | | | |
| | Observacions: | | | | | | |
| | .......... | | | | | | |
| | Validat per Francesc Company Gandia | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Validat amb data 20/06/2019 | | | | | | |
| | Observacions: Preu Cype (base i capitell) EHP020 114,65 €. Preu IVE (base i capitell) REHR10aabb 75,55 €.
Partides semblants: Preu ITeC (sense revisar) (reforç de pilar de formigó amb perfils metàl·lics) K4S513A1 227,84 / m €. Preu ACAE (sense revisar) (encolat de plaques d'acer planes sobre elements de formigó) UIBMM032U303 19,67 € / m. | | | | | | |
| | Editar preu | | | | | | |
|