CODI | U | DESCRIPCIÓ | QUANTITAT | PREU (€) | IMPORT (€) | REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (€) | MÀ D'OBRA (H) | REPERCUSSIÓ DE MÀ D'OBRA (%) |
RE0215 | u | Reforç de coll basat en pilar de formigó de 25x25 cm, amb NLPL40.4 | 1,00 | 124,55 | 124,55 | 87,74 | 6,25 | 70,45 |
| | Base de reforç del pilar de formigó armat de dimensions de 25x25 o 25 cm de diàmetre mitjançant una capa de resina epoxi de 1,5 mm en dos components. | | | | | | |
%01a | % | Costos auxiliars sobre la mà d'obra | 0,02 | | 1,61 | | | |
%02 | % | Costos indirectes | 0,03 | | 3,11 | | | |
| % | Estimació del grau de dificultat o incertesa (normal: 1,00) | 1,00 | | | | | |
RE0311 | m² | Sanitat a l’inici dels pilars de formigó. Mortar estructural. | 0,25 | 64,52 | 16,13 | 7,30 | 0,45 | |
REU0031 | kg | Mortar de resines estructurals, producte aplicat R4, en bosses de 25 kg. | 4,50 | 0,65 | 2,93 | | | |
REU0145 | kg | Inhibidor de la corrosió de Sika Top Armatec 110-Epocem i Union Bridge, 4kg Boat, 3 components: A+B+C. | 0,80 | 4,15 | 3,32 | | | |
REU0438 | kg | Dos adhesius components basats en resina epoxi, per a la unió de plaques metàl·liques amb formigó endurit, segons UNE-EN 1504-4. | 0,35 | 16,95 | 5,93 | | | |
REU0439 | m | Perfil d’acer UNE-EN 10025 S275JR, sèrie LE 40x4, laminat calent, per a aplicacions estructurals. Preparat al taller i col·locat al lloc. | 1,10 | 2,68 | 2,95 | | | |
REU0444 | kg | Plater d'acer enrotllat UNE-EN 10025 S275JR, en perfil pla laminat calent, 20x4 mm, per a aplicacions estructurals. | 5,00 | 1,08 | 5,40 | | | |
REU0440 | l | Impressió d'assecat ràpid, formulada amb resines alquídiques modificades i fosfat de zinc. | 0,30 | 4,95 | 1,49 | | | |
REU0161 | kg | Solvent universal TKROM IMPRESSIÓ anti -lidante, vaixell 5 kg. | 0,70 | 1,77 | 1,24 | | | |
REU0441 | h | Elements i equips auxiliars per a soldadura elèctrica. | 1,00 | 3,10 | 3,10 | 3,10 | 1,00 | |
MOU0006 | h | Peó ordinari en construcció. Nivell professional XII (Font: IVE). / Més informació | 1,20 | 14,31 | 17,17 | 17,17 | 1,20 | |
MOU0055 | h | Mound oficial de 1 estructura metàl·lica. Nivell professional VIII (Font: Ive). / Més informació | 1,80 | 17,93 | 32,27 | 32,27 | 1,80 | |
MOU0056 | h | Assistent muntat a l'estructura metàl·lica. Nivell professional X (Font: IVE). / Més informació | 1,80 | 15,50 | 27,90 | 27,90 | 1,80 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Redactat per Vicente Almudéver | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Empresa: REHABI-LI-TAR. Gestió i promoció de la rehabilitació SLU | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Actualització 24/03/2014 | | | | | | |
| | Zona València | | | | | | |
| | Observacions: | | | | | | |
| | .......... | | | | | | |
| | Validat per Francesc Company Gandia | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Validat amb data 20/06/2019 | | | | | | |
| | Observacions: Preu CYPE (base i capitel) EHP020 114,65 €. Ive Price (base i capitel) Rehr10AABB 75,55 €.
Articles similars: Preu ITEC (sense revisar) (reforç de pilar de formigó amb perfils metàl·lics) K4S513A1 227,84/m €. Preu ACAE (sense comprovar) (plaques d’acer pla en elements de formigó) UIBMM032U303 19,67 €/m. | | | | | | |
| | Editar preu | | | | | | |
|